“9月學霸聯(lián)盟第一季----一戰(zhàn)到底紅酒贏走”活動已于昨日24:00結束。粉絲們都很學霸,那是相當高分,還有不少滿分。此次游戲共有一百多名粉絲參與答題,今日揭曉獲獎紅榜哦。有了大家的支持,納新將繼續(xù)推出更多有獎活動,請持續(xù)關注!
獲獎名單如下:
排名 | 游戲名 | 手機號 | 得分 | 獎項 | 禮品 |
1 | 暄宜 | 1354****4172 | 200 | 一等獎 | 干紅葡萄酒 |
2 | 任家偉 | 1505****0675 | 200 | 一等獎 | 干紅葡萄酒 |
3 | 曲永鳳 | 1580****3713 | 200 | 一等獎 | 干紅葡萄酒 |
4 | 馨然 | 1877****5602 | 200 | 一等獎 | 干紅葡萄酒 |
5 | 楓 | 1868****2090 | 200 | 一等獎 | 干紅葡萄酒 |
6 | 謝玉潔 | 1868****9202 | 200 | 二等獎 | 開瓶器禮盒 |
7 | 海 | 1314****0795 | 200 | 二等獎 | 開瓶器禮盒 |
8 | 王金俊 | 1332****1125 | 200 | 二等獎 | 開瓶器禮盒 |
9 | 王姐 | 1832****4767 | 200 | 二等獎 | 開瓶器禮盒 |
10 | 夏瓊 | 1867****1546 | 190 | 二等獎 | 開瓶器禮盒 |
11 | 安然 | 1524****1155 | 190 | 三等獎 | 精致海馬刀 |
12 | 張麗 | 1505****8247 | 190 | 三等獎 | 精致海馬刀 |
13 | 王然 | 1396****3135 | 190 | 三等獎 | 精致海馬刀 |
14 | 王瑞 | 1396****3135 | 190 | 三等獎 | 精致海馬刀 |
15 | 任飛翔 | 1835****9424 | 180 | 三等獎 | 精致海馬刀 |
注:相同得分按答題速度排名!
【領獎方式】
獲獎粉絲將獲獎SN碼以及收貨信息發(fā)送至微信平臺,坐等禮品哦!
此次沒有獲得禮品的親不要灰心,下一波活動很快發(fā)起哦!繼續(xù)關注納新,定期優(yōu)惠及免費禮品消息推送哦!
本活動最終解釋權由長沙納新食品貿易有限公司提供。
------------------------------------------------
關注納新,給您驚喜!
【地址】長沙市馬王堆中路蔚藍天空大廈九樓
【服務熱線】0731-82358888,0731-84740001
納新紅酒官網(wǎng):www.jjkqby.com
納新茶業(yè)官網(wǎng):www.naxincy.com
---------------------------------------------